토토 카지노 팩트북

토토 카지노 자료집 

샌안토니오 대학에 대한 통계 정보로 대학 내에서 계획, 보고서 준비, 보조금 제안서 작성 또는 기타 활동에 참여하는 사람들에게 유용할 수 있습니다. 

이 간행물에 제시된 데이터는 샌안토니오 칼리지 및 알라모 커뮤니티 칼리지 지구 보고서의 다른 통계와 약간 다를 수 있다는 점을 독자가 인식하는 것이 중요합니다.. 이러한 차이는 사용된 정보의 출처, 보고서 작성 날짜, 보고서에 포함된 보고 기간의 차이로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 이유로 각 표나 그래프에 담긴 정보의 출처를 인용합니다. 추세는 매 학기마다 동일한 소스를 사용하여 추적해야 합니다. 

귀하의 의견, 수정 및 제안을 환영합니다! 이를 Institutional Research & Effectiveness Office로 보내거나 다음 주소로 이메일을 보내십시오.seratne@토토사이트edu  

우편번호별 2025년 가을 등록 지도(Bexar 카운티 및 주변 지역):

 

팩트북 2023-2024 요약

학생 프로필

  • 2023년 가을 - 인구통계

    FB_AY2024_Demog.jpg

     

    2023년 가을 - 상위 10개

    학술 전공 총계   전문/기술 전공 총계
      1.  생물학/예비 간호 2,813     1.  간호사: 일반 364
      2.  경영학 1,848     2.  정보 보증 및 사이버 보안 293
      3.  이중 크레딧 1,314     3.  영안학 269
      4.  교양과목 967     4.  아키텍처 262
      5.  심리학 683     5. 사업관리 247
      6.  컴퓨터 과학 641     6.  미국 수화-통역 189
      7.  생물학/전문직 준비 과정 611     7.  EMT - 구급대원 160
      8. 엔지니어링 534     8.  컴퓨터 프로그래밍 156
      9.  생물학 405     9.  법률 보조원 연구 139
    10.  형사 사법 366   10.  유아 연구 134
             
    피더 고등학교 총계
      1.  텍사스 홈스쿨링 130
      2.  Legacy Of Educ Excellence HS - 북동부 ISD 124
      3.  Douglas Macarthur 고등학교 - 북동부 ISD 123
      4.  윈스턴 처칠 고등학교 - 북동부 ISD 121
      5.  Theodore Roosevelt 고등학교 - 북동부 ISD 115
      6.  James Madison 고등학교 - 북동부 ISD 115
      7.  Thomas Jefferson 고등학교 - 샌안토니오 ISD 107
      8.  Ronald Reagan 고등학교 - 북동부 ISD 99
      9.  Thomas A Edison 고등학교 - 샌안토니오 ISD 93
    10.  존슨 고등학교 - 북동 ISD 90

     

    FB_AY2024_ZipMap.jpg

    거주 우편번호 총계
      1. 78245 702
      2.  78228 675
      3.  78201 610
      4.  78247 591
      5.  78213 588
      6.  78207 550
      7.  78223 526
      8.  78109 520
      9.  78258 458
    10.  78233 415

     

    FB_AY2024_CountyMap.jpg

    거주 카운티 총계
      1.  벡사 16,536
      2.  과달루페 471
      3.  코말 444
      4. 커 153
      5.  반데라 150
      6. 윌슨 136
      7.  아타스코사 104
      8.  켄달 88
      9.  메디나 83
    10.  해리스 36

     

    FB_AY2024_StateMap.jpg

    거주 국가 총계
      1. TX 18,834
      2.  캘리포니아 9
      3. GA 7
      4.  버지니아 6
      5. 플로리다 6
      6.  AZ 6
      7.  CO 5
      8.  알았어 4
      9. 뉴저지 4
    10.  외국 3

     

    2023년 가을 - 학생 목표

    FB_AY2024_StuObjctvs.jpg

     

    2023년 가을 - 재정 지원 상

    보조금 및 장학금 #
    상 받기
    %
    상 받기
    펠 그랜트 8,407 66.7%
    보충 교육 기회 보조금(SEOG)  1,028 8.2%
    텍사스 공교육 보조금(TPEG)  1,786 14.2%
    텍사스 교육 기회 보조금(TEOG) 1,380 11.0%
    지원금 및 장학금 합계: 12,601  
    직업-학습 #
    상 받기
    %
    상 받기
    연방 근로 학습 265 90.1%
    텍사스 근로-학습 16 5.4%
    AmeriCorps 13 4.4%
    근로-학습 합계: 294  
    대출 #
    상 받기
    %
    상 받기
    대학 이용 대출(CAL) 1 0.0%
    PLUS 연방 직접 대출 8 0.4%
    보조금을 받는 연방 직접 대출 1,076 52.1%
    보조금이 없는 연방 직접 대출 979 47.4%
    대출 총액: 2,064  

     

    • 성적 분포 동향

      2019-2023 가을

        A B C 생산성 비율 D F 완료율 I IP NC P W 총계
      2019 17,509 11,931 6,956 37,810 2,204 4,070 44,084 115 102 0 1,414 1,468 45,769
        38.3% 26.1% 15.2% 82.6% 4.8% 8.9% 96.3% 0.3% 0.2% 0.0% 3.1% 3.2% 100%
      2020 19,085 10,496 5,623 36,399 1,650 3,866 41,915 0 63 2 1195 3,846 45,826
        41.6% 22.9% 12.3% 79.4% 3.6% 8.4% 91.5% 0.0% 0.1% 0.0% 2.6% 8.4% 100%
      2021 17,099 9,317 5,382 31,941 1,581 3,759 37,281 0 30 0 143 1,851 39,162
        43.7% 23.8% 13.7% 81.6% 4.0% 9.6% 95.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 4.7% 100%
      2022 17,755 10,229 5,954 33,967 1,746 4,601 40,314 0 46 0 29 1,529 41,889
        42.4% 24.4% 14.2% 81.1% 4.2% 11.0% 96.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 3.7% 100%
      2023 20,219 10,567 6,025 37,046 1,772 4,145 42,963 0 46 0 235 1,512 44,521
        45.4% 23.7% 13.5% 83.2% 3.9% 9.3% 96.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.5% 3.4% 100%

       

      2019-2023년 가을 - 발달 교육

        A B C 생산성 비율 D F 완료율 I IP NC P W 합계
      2019                          
      INRW 11 42 45 98 20 30 148 0 0 0 0 30 178
        6.2% 23.6% 25.3% 55.1% 11.2% 16.9% 83.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.9% 100%
      수학 69 37 38 144 6 18 168 0 19 0 0 39 226
        30.5% 16.4% 16.8% 63.7% 2.7% 8.0% 74.3% 0.0% 8.4% 0.0% 0.0% 17.3% 100%
      총계 80 79 83 242 26 48 316 0 19 0 0 69 404
        4.7% 4.7% 4.9% 14.3% 1.5% 2.8% 18.7% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 4.1% 23.9%
      2020                          
      INRW 11 42 28 81 14 59 154 0 0 0 0 16 170
        6.5% 24.7% 16.5% 47.6% 8.2% 34.7% 90.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.4% 100%
      수학 72 27 14 113 3 20 136 0 0 0 0 17 153
        47.1% 17.6% 9.2% 73.9% 2.0% 13.1% 88.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 100%
      총계 83 69 42 194 17 79 290 0 0 0 0 33 323
        5.4% 4.5% 2.8% 12.7% 1.1% 5.2% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 21.2%
      2021                          
      INRW 43 91 68 202 21 52 275 0 0 0 0 64 339
        12.7% 26.8% 20.1% 59.6% 6.2% 15.3% 81.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.9% 100%
      수학 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
      총계 43 91 68 202 21 52 275 0 0 0 0 64 339
        9.7% 20.6% 15.4% 45.7% 4.8% 11.8% 62.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.5% 76.7%
      2022                          
      INRW 351 340 281 972 59 261 1,292 0 0 0 0 124 1,416
        24.8% 24.0% 19.8% 68.6% 4.2% 18.4% 91.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.8% 100%
      수학 1,096 455 369 1,920 139 385 2,444 0 0 0 0 246 2,690
        40.7% 16.9% 13.7% 71.4% 5.2% 14.3% 90.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 100.0%
      총계 1,447 795 650 2,892 198 646 3,736 0 0 0 0 370 4,106
        35.2% 19.4% 15.8% 70.4% 4.8% 15.7% 91.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0% 100%
      2023                          
      INRW 249 322 253 824 62 199 1,085 0 0 0 0 186 1,271
        19.6% 25.3% 19.9% 64.8% 4.9% 15.7% 85.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.6% 100%
      수학 1,173 344 279 1,796 120 239 2,155 0 0 0 0 312 2,467
        47.5% 13.9% 11.3% 72.8% 4.9% 9.7% 87.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.6% 100%
      총계 1,422 666 532 2,620 182 438 3,240 0 0 0 0 498 3,738
        37.0% 17.3% 13.9% 68.2% 4.7% 11.4% 84.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 97.3%

       

      2019-2023년 가을 - 재교육 과정

        A~F I IP NC P W 생산성 비율 완료율 합계
      2019                  
      INRW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
      수학 0 0 1 0 1,192 95 1,192 1,192 1,288
        0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 92.5% 7.4% 92.5% 92.5% 100%
      총계 0 0 1 0 1,192 95 1,192 1,192 1,288
        0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 70.4% 5.6% 70.4% 70.4% 76.1%
      2020                  
      INRW 0 0 6 0 165 0 165 165 171
        0.0% 0.0% 3.5% 0.0% 96.5% 0.0% 96.5% 96.5% 100%
      수학 0 0 0 0 968 61 968 968 1,029
        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 94.1% 5.9% 94.1% 94.1% 100%
      총계 0 0 6 0 1,133 61 1,133 1,133 1,200
        0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 74.4% 4.0% 74.4% 74.4% 78.8%
      2021                  
      INRW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
      수학 0 0 1 0 102 0 102 102 103
        0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 99.0% 0.0% 99.0% 99.0% 100%
      총계 0 0 1 0 102 0 102 102 103
        0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 23.1% 0.0% 23.1% 23.1% 23.3%
      2022                  
      INRW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
      수학 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
      총계 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
      2023                  
      INRW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
      수학 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
      총계 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

      2023년 가을 졸업생

      FB_AY2024_Grads.jpg

      AY 2023-2024 전공별 학생 지속성
      주요 코드 주요 제목 최초 가을 등록
      멘트
      학기 수료 후 첫 가을 이내 봄에 등록한 가을 수료자의 비율 봄 등록
      멘트
      학기 수료 봄 이내 봄학기를 마친 첫 가을 졸업 인증서
      TDAM 3D 애니메이션 7 100.00% 14.30% 1 100.00% 14.30% 0 0
      TXST 7-12 및 기타 EC-12 78 92.30% 50.00% 37 94.60% 44.90% 6 0
      AITC 아카데미 정보 기술 및 보안 16 100.00% 93.80% 15 100.00% 93.80% 0 1
      ACCT 회계 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      ACTC 회계 기술자 21 100.00% 71.40% 15 100.00% 71.40% 0 1
      ATCH 회계 기술 120 99.20% 74.80% 89 95.50% 70.80% 23 31
      ADAS 행정 보조 34 91.20% 64.50% 20 100.00% 58.80% 5 11
      ADST 관리 시스템 6 100.00% 83.30% 5 80.00% 66.70% 0 2
      AMTY 고급 제조 기술(AMT) 8 100.00% 12.50% 1 100.00% 12.50% 0 0
      AGSC 농업과학 일반 16 93.80% 26.70% 5 80.00% 25.00% 0 0
      ACHT 에어컨 및 난방 6 100.00% 16.70% 1 100.00% 16.70% 0 0
      ACRF 에어컨 및 냉장고 5 100.00% 40.00% 2 100.00% 40.00% 0 0
      ACTA 항공기 기술자 기체 9 100.00% 33.30% 3 100.00% 33.30% 0 0
      AMSL 미국 수화 6 100.00% 33.30% 2 100.00% 33.30% 0 0
      ASLS 미국 수화-청각 장애인 42 92.90% 94.90% 38 89.50% 81.00% 5 1
      ASLI 미국 수화-통역 190 94.20% 81.00% 148 90.50% 70.50% 9 5
      앤스 인류학 39 89.70% 57.10% 21 95.20% 51.30% 7 0
      아치 건축 331 97.00% 81.60% 264 95.80% 76.40% 26 0
      ARTS 예술 224 97.30% 59.60% 132 99.20% 58.50% 23 0
      AIEM 자동 산업 생산 전기/기계 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      AUTT 자동차 기술 30 86.70% 15.40% 4 100.00% 13.30% 0 0
      BKPA 제빵 및 페이스트리 예술 11 90.90% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      BKFS 은행 및 금융 서비스 39 97.40% 81.60% 31 100.00% 79.50% 6 3
      BSFF 기본 소방관 65 92.30% 45.00% 27 100.00% 41.50% 2 46
      BTCH 바이오기술 5 100.00% 80.00% 4 100.00% 80.00% 0 0
      BIOL 생물학 407 94.80% 54.10% 213 94.40% 49.40% 30 0
      BMCS 생물학 다농도 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      BPNR 생물학/예비 간호 2819 93.70% 60.90% 1664 94.80% 55.90% 181 0
      BPPH 생물학/약국예비 75 96.00% 65.30% 47 91.50% 57.30% 7 0
      BIOP 생물학/전문직 준비 과정 613 93.30% 54.20% 318 95.30% 49.40% 36 0
      BIET 의생명공학기술 6 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      BKSP 부기 전문가 17 100.00% 70.60% 12 100.00% 70.60% 0 0
      BMOB Busi Mgmt 및 Oper Busi Oper 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 0 0
      BMOE Busi Mgmt 및 Oper Entrep 12 75.00% 44.40% 5 100.00% 41.70% 0 0
      BMOL Busi 관리 및 운영 리더십 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      BMOM Busi 관리 및 운영 마케팅 6 100.00% 16.70% 1 100.00% 16.70% 0 0
      BMOS Busi 관리 및 Oper 관리 사양 13 92.30% 16.70% 2 100.00% 15.40% 0 0
      BUAD 경영학 1873 95.70% 56.70% 1032 97.20% 53.60% 156 2
      BMGT 사업 관리 249 94.00% 61.50% 145 98.60% 57.40% 28 7
      BMTC 비즈니스 관리 및 기술 57 94.70% 29.60% 16 100.00% 28.10% 0 0
      CCCO CISCO CCNA 및 CyberOps 2 100.00% 50.00% 1 100.00% 50.00% 0 1
      CSNT CISCO 인증 네트워크 협회 5 100.00% 20.00% 1 100.00% 20.00% 0 0
      CNWP CISCO 네트워킹 전문가 3 100.00% 33.30% 1 100.00% 33.30% 0 0
      CNCM CNC 제조 기술 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      CJPO CRJT: 법집행관 평화관 56 96.40% 70.40% 38 94.70% 64.30% 3 2
      CAKD 케이크 장식 1 100.00% 100.00% 1 0.00% 0.00% 0 0
      CRDS 심장초음파 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 0 0
      CASM 사례 관리 7 85.70% 83.30% 6 100.00% 85.70% 1 1
      CHEM 화학 64 95.30% 59.00% 36 94.40% 53.10% 6 0
      CRSH 임상 연구 코디네이터 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 0 0
      CRFT 충돌/재마무리 기술 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      CAPR 커뮤니케이션: 광고/홍보 27 96.30% 30.80% 8 100.00% 29.60% 3 0
      코드 커뮤니케이션 디자인 105 96.20% 69.30% 70 100.00% 66.70% 21 18
      CCHW 지역사회 보건 종사자 8 100.00% 12.50% 1 100.00% 12.50% 0 0
      CPNS 컴퓨터 및 네트워크 지원 사양 22 90.90% 40.00% 8 87.50% 31.80% 0 0
      CASP 컴퓨터 응용 프로그램 전문가 2 50.00% 100.00% 1 100.00% 50.00% 0 0
      CDST 컴퓨터 데스크탑 지원 기술 11 90.90% 50.00% 5 80.00% 36.40% 0 1
      센트 컴퓨터 공학 기술 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      CETT 컴퓨터 공학 기술/기술 5 80.00% 25.00% 1 100.00% 20.00% 0 0
      CFOR 컴퓨터 법의학 11 100.00% 27.30% 3 100.00% 27.30% 0 5
      CPIS 컴퓨터 정보 시스템 92 93.50% 64.00% 57 94.70% 58.70% 6 4
      CTRN 컴퓨터 프로그래밍 156 94.20% 71.40% 107 93.50% 64.10% 16 1
      CPIL 컴퓨터 프로그래밍 Intrm 11 100.00% 36.40% 4 100.00% 36.40% 0 0
      CMPS 컴퓨터 공학 642 93.80% 55.30% 342 95.00% 50.60% 31 0
      COSP 컴퓨터 지원 전문가 15 100.00% 40.00% 6 83.30% 33.30% 1 2
      CBMG 건설사업관리 19 94.70% 11.10% 2 100.00% 10.50% 0 0
      CNMG 건축관리 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      CSMG 건설 과학 및 경영 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      COTE 건설기술 5 80.00% 50.00% 2 100.00% 40.00% 0 0
      COSE 미용 미용사 10 90.00% 44.40% 4 75.00% 30.00% 0 0
      COSN 화장품 네일 테크 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      COSM 미용사 15 93.30% 35.70% 5 80.00% 26.70% 0 0
      CRTT 법원 보고-Comp Aided Tra 44 90.90% 80.00% 33 97.00% 72.70% 0 0
      CRTS 법원 보고-기록 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      CRJT 형사법 372 95.40% 58.90% 212 98.10% 55.90% 34 3
      CJCS 형사사법-교정 13 100.00% 69.20% 9 88.90% 61.50% 0 0
      CJLE 형사법 집행기관 100 96.00% 63.50% 62 95.20% 59.00% 11 2
      CULA 요리 예술 27 92.60% 8.00% 2 100.00% 7.40% 1 0
      CSSO 고객 서비스/판매 운영 4 100.00% 50.00% 2 100.00% 50.00% 0 1
      CBDF 사이버 및 디지털 포렌식 1 100.00% 100.00% 1 0.00% 0.00% 0 0
      CDEF 사이버 방어 30 96.70% 13.80% 4 50.00% 6.70% 0 0
      CBDO 사이버 방어 및 운영 19 84.20% 18.80% 3 66.70% 10.50% 0 0
      DANC 19 94.70% 66.70% 12 83.30% 52.60% 2 0
      DNTA 치과 보조 75 92.00% 68.10% 49 93.90% 61.30% 1 0
      DTHY 치과 위생 6 83.30% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      DGMS 진단 의료 초음파 검사 72 97.20% 27.10% 19 94.70% 25.00% 0 0
      DCET 디젤 건설 장비 사양 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      DHET 디젤/중장비 기술 3 100.00% 33.30% 1 100.00% 33.30% 0 0
      다트 디지털 아트 59 98.30% 69.00% 40 97.50% 66.10% 3 0
      DAME 디지털 예술 및 미디어 8 75.00% 33.30% 2 100.00% 25.00% 0 0
      DMED 디지털 미디어 8 100.00% 25.00% 2 100.00% 25.00% 0 0
      DVCP 디지털 비디오 및 영화 제작 24 91.70% 18.20% 5 80.00% 16.70% 0 0
      DRMA 드라마 55 98.20% 68.50% 37 100.00% 67.30% 4 0
      DUAC 이중 크레딧 1,316 95.70% 89.50% 1,132 97.40% 83.80% 10 9
      두아 이중학점 홈스쿨링 17 100.00% 88.20% 15 100.00% 88.20% 0 0
      DUAP 이중 크레딧 비공개 27 85.20% 69.60% 16 93.80% 55.60% 0 0
      EC-6 제너럴리스트 49 95.90% 29.80% 15 93.30% 28.60% 0 0
      EMTP EMT - 구급대원 161 98.80% 59.10% 96 93.80% 55.90% 3 10
      ECFS 유아 및 가족 학습 7 100.00% 28.60% 2 100.00% 28.60% 0 0
      ECST 유아 연구 136 98.50% 67.90% 91 93.40% 62.50% 24 17
      ECON 경제학 29 86.20% 60.00% 15 93.30% 48.30% 1 0
      ELET 전기 거래 13 76.90% 50.00% 5 100.00% 38.50% 0 0
      EMHS 긴급 관리 관리자/국토 15 86.70% 69.20% 9 88.90% 53.30% 2 1
      ENGR 공학 540 93.90% 58.60% 301 95.00% 53.00% 38 1
      ENGL 영어 139 93.50% 63.80% 85 95.30% 58.30% 4 0
      ENTR 기업가 정신 7 85.70% 66.70% 4 100.00% 57.10% 0 2
      EVSC 환경과학 90 97.80% 62.50% 55 96.40% 58.90% 14 0
      ENVR 환경 연구 2 100.00% 100.00% 2 100.00% 100.00% 0 0
      FNMG 재무 관리 51 98.00% 58.00% 29 100.00% 56.90% 3 2
      FSHS 소방 과학/소방 홈 60 95.00% 78.90% 46 91.30% 70.00% 7 3
      FSLS 소방서 리더십 44 100.00% 61.40% 27 96.30% 59.10% 6 2
      재미있는 장례식장 17 94.10% 62.50% 11 100.00% 64.70% 1 5
      GMAP GM 자동차 서비스 교육 프로그램 5 100.00% 40.00% 2 100.00% 40.00% 0 0
      GMCA 게임 컨셉 아트 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      GMPD 게임 개발-제작 4 75.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      GMPG 게임 개발-프로그래밍 30 80.00% 45.80% 12 91.70% 36.70% 0 0
      고프 일반 사무실 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 0 0
      GSCI 일반 과학 121 89.30% 52.80% 62 95.20% 48.80% 12 0
      GEOG 지리 2 100.00% 50.00% 1 100.00% 50.00% 0 0
      GEOL 지질학 4 100.00% 100.00% 4 75.00% 75.00% 1 0
      HVAS HVAC 서비스 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      HCAD 의료 관리자 6 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      HITC 건강정보기술 7 71.40% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      보건 전문직 - 아카데미 37 83.80% 51.60% 16 100.00% 43.20% 0 0
      HTPD 보건 전문직 학위 61 90.20% 56.40% 32 100.00% 52.50% 1 0
      HLTC 조직학 기술자 2 100.00% 50.00% 1 0.00% 0.00% 0 0
      HIST 역사 114 95.60% 64.20% 71 95.80% 59.60% 12 0
      HCSC 원예과학 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      HOMG 환대경영 5 100.00% 60.00% 3 100.00% 60.00% 0 0
      HRMG 인사관리 123 94.30% 75.90% 90 97.80% 71.50% 21 3
      HACJ 인간 서비스 중독 상담사 98 95.90% 73.40% 69 98.60% 69.40% 13 13
      HSSA 인재 서비스-중독 연구 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 0 0
      HSDA 복지-마약/주류 18 88.90% 56.30% 9 100.00% 50.00% 0 1
      HSUB 인적 서비스-약물 남용 14 92.90% 76.90% 10 90.00% 64.30% 2 1
      인문학 33 97.00% 43.80% 15 100.00% 45.50% 4 0
      ITAM 산업 기술 고급 제조 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      IACB 정보 보증 및 사이버 보안 294 96.60% 60.60% 174 94.30% 55.80% 14 14
      ITCS 정보 기술 사이버 보안 54 92.60% 30.00% 16 81.30% 24.10% 0 0
      ITNA 정보 기술 네트워크 관리자 10 100.00% 20.00% 2 100.00% 20.00% 0 0
      IFSA 정보 보안 분석가 47 93.60% 36.40% 17 100.00% 36.20% 0 0
      INTD 인테리어 디자인 7 100.00% 100.00% 7 71.40% 71.40% 1 0
      BINT 국제 비즈니스 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      ITBM 국제경영관리 10 100.00% 90.00% 9 100.00% 90.00% 0 0
      INST 국제학 21 95.20% 65.00% 13 92.30% 57.10% 2 0
      ICAR 침습적 심혈관 기술 4 100.00% 50.00% 2 100.00% 50.00% 0 0
      JOUR 저널리즘 90 98.90% 69.70% 62 98.40% 67.80% 12 0
      JMMC 저널리즘(매스 커뮤니카) 5 100.00% 60.00% 3 100.00% 60.00% 0 0
      KPET KINE(EC12 PhyEd Tchr 인증서) 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      카인 운동요법 342 94.40% 54.20% 176 96.00% 49.40% 23 1
      LAWE 법 집행 기관 98 92.90% 57.10% 53 98.10% 53.10% 0 43
      LPPS 리더십-공공서비스 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      LASC 법무행정보좌관/비서 5 100.00% 60.00% 3 100.00% 60.00% 0 2
      LBAT 교양과목 973 95.30% 69.40% 658 97.40% 65.90% 109 15
      LGCT 물류관리 자격증 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      LSCM 물류/공급망 관리 11 90.90% 10.00% 1 100.00% 9.10% 0 0
      MWSA MCSA: Windows Server Adm (15) 4 100.00% 50.00% 2 100.00% 50.00% 0 2
      MKMT 마케팅 관리 62 98.40% 73.80% 45 97.80% 71.00% 4 1
      수학 수학 81 96.30% 44.90% 36 94.40% 42.00% 2 0
      MCEG 기계공학 152 95.40% 53.80% 80 98.80% 52.00% 5 0
      MDAT 의료 보조원 82 95.10% 70.50% 55 96.40% 64.60% 6 6
      MDLT 의료 연구실 기술 7 71.40% 60.00% 3 33.30% 14.30% 0 0
      MXAS 멕시코계 미국인 연구 5 100.00% 60.00% 3 100.00% 60.00% 1 0
      MORT 장례 과학 274 94.50% 78.80% 205 97.10% 72.60% 24 4
      무시 음악 157 94.30% 76.40% 117 94.90% 70.70% 6 0
      BMUS 음악 사업 109 94.50% 76.70% 80 97.50% 71.60% 20 22
      MUBA 음악경영학 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 0 0
      MUBT 음악 비즈니스 기술 8 100.00% 50.00% 4 75.00% 37.50% 0 0
      반드시 음악 기술 4 100.00% 75.00% 3 100.00% 75.00% 0 0
      NWCL 네트워크 및 클라우드 컴퓨팅 6 100.00% 66.70% 4 100.00% 66.70% 0 0
      NCIS 네트워크 및 컴퓨터 정보 시스템 4 100.00% 25.00% 1 100.00% 25.00% 0 0
      NETW 네트워크 관리 32 100.00% 65.60% 21 90.50% 59.40% 4 5
      NWAT 네트워크 관리 기술 9 100.00% 11.10% 1 100.00% 11.10% 0 0
      NADN 네트워크 관리자 27 96.30% 34.60% 9 88.90% 29.60% 0 0
      NWCA 네트워크 및 클라우드 아키텍처 11 90.90% 20.00% 2 100.00% 18.20% 0 0
      NRGN 간호사: 일반 364 99.70% 79.90% 290 99.30% 79.10% 152 0
      NRCM Nurs:경력 이동성-LVN - RN 56 98.20% 54.50% 31 100.00% 55.40% 32 0
      NAHC 의료 보조 간호사 2 100.00% 50.00% 1 100.00% 50.00% 0 0
      NURS 간호 7 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      NURF 간호학(4년제 학위) 58 98.30% 82.50% 47 97.90% 79.30% 10 0
      NURT 영양 54 90.70% 57.10% 29 93.10% 50.00% 4 0
      OTAS 작업치료 보조원 9 77.80% 14.30% 1 100.00% 11.10% 0 0
      OASP 오피스 애플리케이션 전문가 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 0 0
      OSYT 오피스 시스템 기술 7 71.40% 40.00% 2 100.00% 28.60% 0 0
      OFTC 사무 기술자 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 0 0
      OPMG 운영 관리 4 75.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 1
      PLGL 보조원 연구 139 95.00% 75.80% 102 95.10% 69.80% 16 0
      PRSP 급여 전문가 1 100.00% 100.00% 1 100.00% 100.00% 0 1
      PCSK 개인용 컴퓨터 기술 3 66.70% 50.00% 1 100.00% 33.30% 0 0
      PFTR 개인 피트니스 트레이너 4 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      PRMT 약학 기술 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      철학 13 84.60% 81.80% 9 100.00% 69.20% 1 0
      PTAS 물리치료사 보조 18 83.30% 13.30% 2 100.00% 11.10% 0 0
      PLMT 배관 거래 2 50.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      POLS 정치학 91 94.50% 55.80% 51 96.10% 53.80% 6 0
      PGAE 발전 및 대체에너지 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0 0
      PROA 전문회계학 19 100.00% 57.90% 11 100.00% 57.90% 1 0
