무료 토토사이트 학생 성취 목표
목표와 측정 | 기준선 (AY 2016) |
최소 |
결과 | 대상 | ||
1. 무료 토토사이트 학생등록증가하는 숫자. | 가을 15 | 가을 22 | 가을 23 | 가을 24 | 가을 2025 | |
11,198 | 11,881 | 12,653 | 14,281 | 17,299 | 20,000 | |
2. 무료 토토사이트 학생들은 높은 수익생산적 등급 요율. | 83.1% | 70.0% | 81.2% | 79.2% | 80.5% | 81% |
3. 무료 토토사이트 학생완료그들의 코스. | 93.8% | 85.0% | 91.9% | 91.6% | 92.9% | 93.5% |
4. 무료 토토사이트 학생Stay가을부터 학교에서*. ft ftic fall-to-fall. | 15-16 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |
57.2% | 59.2% | 65.6% | 63.9% | 59.3% | 60.5% | |
5. 무료 토토사이트 학생대학원. FTIC 4 년. | 가을 12 코호트 |
가을 18 코호트 |
가을 19 코호트 |
가을 20 코호트 |
가을 21 코호트 |
|
16.6% | 24.6% | 37.4% | 39.1% | 41.7% | 43% | |
6. 무료 토토사이트 학생완료. 6 년 총 완료율. | 가을 10 코호트 |
가을 16 코호트 |
가을 17 코호트 |
가을 18 코호트 |
가을 19 코호트 |
|
34.5% | 33.5% | 50.0% | 45.0% | 43.5% | 45.0% | |
7. 무료 토토사이트 학생들은학위 및 인증서. | ay 16 | ay 22 | ay 23 | ay 24 | ay 25 | |
1,800 | 2,017 | 2,231 | 2,356 | 2,517 | 2,680 | |
8. 무료 토토사이트 학생전송4 년제 대학에서. 6 년 안에 FTIC 학생들의%가 고위 기관으로 이송되었습니다. |
14.5% | 15.6% | 17.1% | 14.0% | 14.7% | 15.5% |
9. 무료 토토사이트졸업생사용 중. | FY 16 | FY 21 | FY 22 | FY 23 | FY 24 | |
졸업 후 6 개월 이내에 고용 된 기술 학생. | 58.7% | 60.1% | 57.0% | 66.3% | 56.7% | 57.5% |
졸업 후 6 개월 이내에 고용 또는 등록 된 기술 학생. | 92.1% | 85.0% | 87.2% | 94.5% | 90.4% | 92.0% |
10. 무료 토토사이트 학생라이센스 패스시험. | 84.1% | 75.0% | 85.1% | 87.4% | 89.4% | 90.5% |
*같은 기관에서의 지속성 전용
데이터 소스 :
항목 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - THECB 책임 데이터
항목 2, 3 - 전략적 드라이버에 의한 IRES 데이터 (완료 - 등급 분배)
항목 9 - THECB almanac